DOLAR 47,2034 0.06%
EURO 53,9583 0.09%
ALTIN 6.179,791,66
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.083 s Değişim: 0.08% 11,73 Adet:   1.223 Mio.Lot Hacim:   40.176 Mio.TL
EN YÜKSEK 14088
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,34 0,85 10:42:30
  • AKBNK 67,40 0,82 10:42:50
  • AKSA 12,33 -2,07 10:41:30
  • AKSEN 105,90 -0,09 10:42:41
  • ALARK 109,70 -0,72 10:42:39
  • ALTNY 16,48 -2,08 10:42:50
  • ANSGR 28,06 0,50 10:42:37
  • ARCLK 98,35 -0,10 10:42:20
  • ASELS 362,50 2,26 10:42:50
  • ASTOR 302,75 2,19 10:42:49
  • BALSU 16,08 -0,74 10:42:48
  • BERA 14,20 1,43 10:42:30
  • BIMAS 401,50 0,38 10:42:38
  • BRSAN 569,50 3,55 10:42:48
  • BRYAT 1.830,00 1,10 10:42:43
  • BSOKE 36,58 -0,65 10:42:38
  • BTCIM 5,35 -0,56 10:41:54
  • CANTE 1,29 0,00 10:42:28
  • CCOLA 90,90 0,06 10:42:33
  • CIMSA 50,65 1,58 10:42:38
  • CVKMD 37,60 3,01 10:42:49
  • CWENE 40,04 -0,20 10:42:46
  • DAPGM 9,65 -1,43 10:42:38
  • DOAS 185,80 0,43 10:42:18
  • DOHOL 21,80 0,55 10:42:49
  • DSTKF 2.044,00 -10,00 10:42:01
  • ECILC 73,15 0,21 10:42:28
  • EFOR 18,29 2,98 10:42:49
  • EKGYO 20,28 0,40 10:42:44
  • ENERY 9,52 0,63 10:42:18
  • ENJSA 107,60 0,75 10:42:43
  • ENKAI 90,85 1,28 10:42:48
  • EREGL 43,62 0,05 10:42:50
  • ESEN 3,51 -0,28 10:42:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 103,90 8,23 10:42:47
  • EUREN 4,11 0,49 10:41:20
  • FENER 3,23 -0,31 10:42:47
  • FROTO 82,50 -0,18 10:42:48
  • GARAN 125,60 1,05 10:42:44
  • GENIL 9,09 0,11 10:42:38
  • GESAN 90,25 2,21 10:42:51
  • GLRMK 161,40 1,00 10:42:41
  • GRSEL 320,50 0,47 10:42:37
  • GRTHO 235,60 -1,09 10:42:42
  • GSRAY 1,02 0,00 10:42:41
  • GUBRF 424,25 3,41 10:42:51
  • HALKB 37,68 0,48 10:42:50
  • HEKTS 3,05 0,99 10:42:51
  • IEYHO 161,40 -0,06 10:42:49
  • ISCTR 13,18 0,00 10:42:51
  • ISMEN 36,56 -0,38 10:42:34
  • IZENR 9,40 0,53 10:42:42
  • KCHOL 201,20 0,70 10:42:42
  • KLRHO 82,65 -0,54 10:42:35
  • KRDMD 44,16 -1,43 10:42:51
  • KTLEV 173,20 -4,04 10:42:51
  • KUYAS 57,05 -6,78 10:42:49
  • MAGEN 38,68 -0,31 10:42:38
  • MAVI 40,44 -0,93 10:42:22
  • MGROS 644,50 -0,77 10:42:43
  • MIATK 32,46 -0,55 10:42:49
  • MPARK 416,75 -2,74 10:42:48
  • OBAMS 5,29 -0,56 10:42:48
  • ODAS 8,53 1,79 10:42:41
  • ODINE 2.210,00 1,84 10:42:47
  • OTKAR 328,50 -0,45 10:42:33
  • OYAKC 20,36 0,49 10:42:47
  • PAHOL 1,42 0,00 10:42:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 101,60 -1,45 10:42:50
  • PATEK 21,18 -1,03 10:42:48
  • PETKM 22,14 -2,47 10:42:43
  • PGSUS 164,70 0,00 10:42:47
  • PSGYO 3,30 -0,30 10:42:47
  • QUAGR 3,44 1,78 10:42:47
  • RALYH 239,60 -1,28 10:42:42
  • REEDR 7,35 -1,08 10:42:49
  • SAHOL 89,50 0,56 10:42:51
  • SARKY 25,62 1,18 10:42:51
  • SASA 2,54 0,00 10:42:51
  • SISE 44,36 -0,31 10:42:39
  • SKBNK 16,12 -9,99 10:42:44
  • SOKM 52,45 -1,59 10:42:47
  • TAVHL 273,00 0,85 10:42:22
  • TCELL 110,70 1,00 10:42:50
  • THYAO 328,50 0,15 10:42:45
  • TKFEN 145,60 -0,07 10:42:38
  • TOASO 302,50 0,25 10:42:37
  • TRALT 51,25 2,58 10:42:51
  • TRENJ 92,60 2,60 10:42:37
  • TRMET 118,90 2,94 10:42:39
  • TSKB 11,45 -0,43 10:42:39
  • TTKOM 59,45 0,76 10:42:23
  • TUKAS 2,14 0,47 10:42:38
  • TUPRS 308,00 0,16 10:42:49
  • TURSG 6,98 4,96 10:42:49
  • ULKER 97,30 -0,26 10:42:24
  • VAKBN 30,82 1,12 10:42:50
  • VESTL 25,08 -0,32 10:42:45
  • YKBNK 33,52 1,88 10:42:50
  • ZOREN 2,62 0,38 10:41:21
bonus veren siteler bonus veren siteler