DOLAR 47,2070 0.06%
EURO 53,9136 0.01%
ALTIN 6.158,141,30
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.967 s Değişim: -0.74% -104,30 Adet:   5.375 Mio.Lot Hacim:   149.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 13,916
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,64 -0,82 16:12:12
  • DAPGM 9,86 0,72 16:13:27
  • DARDL 1,91 -2,55 16:13:09
  • DCTTR 12,08 -0,82 16:11:48
  • DENGE 2,40 -0,83 16:05:40
  • DERHL 11,40 -1,30 16:11:21
  • DERIM 35,70 -1,44 16:12:53
  • DESA 10,33 -0,58 16:13:14
  • DESPC 58,05 9,94 16:10:46
  • DEVA 75,20 0,27 16:12:30
  • DGATE 104,90 -1,59 16:10:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 38,48 1,26 16:02:30
  • DGNMO 7,88 -1,13 16:13:20
  • DIRIT 22,14 4,14 13:55:05
  • DITAS 21,70 -8,82 16:13:13
  • DMRGD 12,93 -1,07 16:13:02
  • DMSAS 8,81 0,57 16:12:26
  • DNISI 20,38 0,30 16:02:45
  • DOAS 185,90 0,49 16:12:43
  • DOCO 10.952,50 0,53 16:10:09
  • DOFER 30,12 -1,18 16:11:44
  • DOFRB 156,50 0,97 16:12:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 87,30 -5,42 16:12:48
  • DOHOL 20,84 -3,87 16:13:24
  • DOKTA 23,20 -0,85 16:06:30
  • DSTKF 2.044,00 -10,00 16:12:52
  • DUNYH 149,50 3,03 16:13:11
  • DURDO 5,08 -0,78 16:04:14
  • DURKN 19,98 -1,96 16:12:27
  • DYOBY 13,35 -0,45 16:09:54
  • DZGYO 8,06 -1,59 16:04:08
bonus veren siteler bonus veren siteler