DOLAR 38,7896 0.02%
EURO 43,4254 0.86%
ALTIN 4.056,160,53
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.700 s Değişim: -0.48% -46,90 Adet:   4.159 Mio.Lot Hacim:   118.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 178,30 -1,76 18:09:58
  • TARKM 354,00 -1,19 18:09:34
  • TATEN 39,92 -1,33 18:09:59
  • TATGD 12,05 -0,99 18:09:09
  • TAVHL 240,60 -1,19 18:09:58
  • TBORG 185,20 -3,49 18:05:27
  • TCELL 95,75 -1,74 18:09:53
  • TCKRC 37,50 -0,64 18:08:11
  • TDGYO 13,67 -0,80 18:09:46
  • TEKTU 4,78 -0,62 18:09:17
  • TERA 152,20 9,97 18:09:59
  • TEZOL 18,75 0,81 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 78,75 9,99 18:09:41
  • THYAO 304,50 -1,62 18:09:57
  • TKFEN 123,30 -0,88 18:09:58
  • TKNSA 24,44 -0,65 18:08:38
  • TLMAN 87,70 1,21 18:08:11
  • TMPOL 77,80 -2,69 18:08:52
  • TMSN 88,85 1,48 18:09:16
  • TNZTP 37,64 -1,21 18:09:09
  • TOASO 217,60 1,35 18:09:59
  • TRCAS 27,70 -2,53 18:09:41
  • TRGYO 62,70 1,13 18:08:56
  • TRILC 20,52 2,09 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,69 -1,18 18:09:56
  • TSKB 11,43 0,09 18:09:30
  • TSPOR 0,91 1,11 18:09:59
  • TTKOM 60,05 -0,58 18:09:51
  • TTRAK 620,00 0,00 18:09:57
  • TUCLK 9,15 -0,65 18:05:27
  • TUKAS 2,65 -0,38 18:09:55
  • TUPRS 135,20 0,52 18:09:43
  • TUREX 35,02 -9,97 18:09:55
  • TURGG 448,00 -0,83 18:05:27
  • TURSG 17,30 -0,86 18:09:41
bonus veren siteler bonus veren siteler