DOLAR 38,7968 0.04%
EURO 43,4116 0.83%
ALTIN 4.054,130,48
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.700 s Değişim: -0.48% -46,90 Adet:   4.159 Mio.Lot Hacim:   118.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 96,75 -10,00 18:09:38
  • SAHOL 78,75 -0,94 18:09:55
  • SAMAT 20,56 9,95 18:09:53
  • SANEL 26,38 1,38 18:09:15
  • SANFM 26,34 -9,98 18:09:30
  • SANKO 21,38 2,00 18:09:41
  • SARKY 19,24 -0,98 18:09:53
  • SASA 3,81 -0,78 18:09:58
  • SAYAS 40,26 10,00 18:09:49
  • SDTTR 185,50 -2,47 18:09:46
  • SEGMN 24,16 1,94 18:09:51
  • SEGYO 4,07 0,00 18:10:01
  • SEKFK 7,52 0,00 18:09:03
  • SEKUR 17,47 -1,69 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 65,05 -6,87 18:09:15
  • SELGD 55,10 8,15 17:55:48
  • SELVA 1,91 -1,04 18:09:45
  • SERNT 10,40 -3,70 18:09:55
  • SEYKM 3,06 0,66 18:09:42
  • SILVR 16,93 1,32 18:08:05
  • SISE 36,70 -2,19 18:09:59
  • SKBNK 5,70 0,35 18:09:57
  • SKTAS 5,17 -8,01 18:09:38
  • SKYLP 81,70 -3,37 18:09:25
  • SKYMD 10,43 0,19 18:09:58
  • SMART 26,30 -1,94 18:09:04
  • SMRTG 31,04 -0,89 18:09:37
  • SMRVA 145,80 -10,00 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,77 4,72 18:09:57
  • SNICA 4,12 2,23 18:09:45
  • SNKRN 149,90 -3,29 18:05:27
  • SNPAM 59,05 -1,58 18:05:27
  • SODSN 89,90 -0,11 18:05:27
  • SOKE 11,21 0,18 18:09:14
  • SOKM 38,80 -3,10 18:09:47
  • SONME 103,50 -2,17 18:09:45
  • SRVGY 3,03 0,00 18:09:57
  • SUMAS 320,00 -1,99 18:05:27
  • SUNTK 41,00 1,49 18:08:35
  • SURGY 51,45 -0,96 18:08:23
  • SUWEN 12,73 2,25 18:09:22
bonus veren siteler bonus veren siteler