DOLAR 32,2053 -0.22%
EURO 35,1156 -0.22%
ALTIN 2.498,171,32
BITCOIN %
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.644 s Değişim: 3.14% 323,62 Adet:   3.252 Mio.Lot Hacim:   132.747 Mio.TL
EN YÜKSEK 10652
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 137,40 2,84 18:10:00
  • Z30KE 106,25 2,26 18:10:00
  • Z30KP 150,55 3,08 18:10:00
  • ZEDUR 130,70 9,92 18:10:01
  • ZELOT 112,25 2,23 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 262,30 1,47 18:08:28
  • ZOREN 6,09 0,33 18:09:21
  • ZPBDL 164,35 2,91 18:10:00
  • ZPLIB 163,00 4,79 18:10:00
  • ZPT10 82,48 1,93 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 150,00 3,41 18:10:00
  • ZRE20 125,15 2,71 18:10:00
  • ZRGYO 7,50 5,04 18:10:01
  • ZTM15 142,85 4,19 18:10:00
antalya escortevden eve nakliyat fiyatlarıescort bayanwebmaster forum