DOLAR 47,2070 0.06%
EURO 53,9136 0.01%
ALTIN 6.158,141,30
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.967 s Değişim: -0.74% -104,00 Adet:   5.395 Mio.Lot Hacim:   150.241 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 13,916
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 485,00 1,89 16:15:20
  • KAREL 9,79 -4,58 16:09:20
  • KARSN 10,80 -0,74 16:15:16
  • KARTN 212,80 -1,07 16:15:21
  • KATMR 2,38 0,42 16:15:17
  • KAYSE 4,06 -0,25 16:15:15
  • KBORU 26,60 1,29 16:15:22
  • KCAER 13,84 0,14 16:15:08
  • KCHOL 200,40 0,30 16:15:21
  • KENT 356,00 0,28 13:55:05
  • KERVN 6,60 0,00 13:55:05
  • KFEIN 9,05 -0,11 16:14:56
  • KGYO 9,61 0,84 16:15:22
  • KIMMR 15,04 -1,12 16:14:55
  • KLGYO 4,77 -2,45 16:14:43
  • KLKIM 26,98 -0,44 16:14:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,88 -0,13 16:14:32
  • KLNMA 8,81 -1,78 13:55:05
  • KLRHO 81,00 -2,53 16:15:20
  • KLSER 25,80 -0,08 16:14:40
  • KLSYN 14,97 0,13 16:14:47
  • KLYPV 61,75 0,32 16:14:28
  • KMPUR 19,53 -0,51 16:12:19
  • KNFRT 11,96 -0,83 16:14:46
  • KOCMT 4,58 9,83 16:14:50
  • KONKA 13,26 -3,14 16:14:09
  • KONTR 4,76 -0,42 13:55:05
  • KONYA 3.787,50 -0,72 16:15:19
  • KOPOL 6,44 -2,57 16:14:49
  • KORDS 73,85 -5,38 16:14:38
  • KOTON 13,79 -0,14 16:14:48
  • KRDMA 46,78 3,31 16:15:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 135,80 3,19 16:14:49
  • KRDMD 43,82 -2,19 16:15:20
  • KRGYO 2,49 -0,80 16:12:15
  • KRONT 21,90 -2,67 16:15:17
  • KRPLS 8,97 0,79 16:14:42
  • KRSTL 10,54 -1,86 16:14:10
  • KRTEK 21,88 -0,45 16:11:20
  • KRVGD 2,73 -2,15 16:14:08
  • KSTUR 2.710,00 0,00 12:55:27
  • KTLEV 169,80 -5,93 16:15:21
  • KTSKR 101,70 1,90 16:14:39
  • KUTPO 86,00 -0,46 16:08:13
  • KUVVA 129,10 -0,62 15:55:47
  • KUYAS 64,80 5,88 16:15:22
  • KZBGY 2,23 -2,62 16:14:52
  • KZGYO 21,68 0,18 16:11:27
bonus veren siteler bonus veren siteler