DOLAR 49,61070,14%
EURO 55,91780,40%
ALTIN 6.556,73-0,64
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.577 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.201 Mio.Lot Hacim:   85.925 Mio.TL
EN YÜKSEK 11781
EN DÜŞÜK 11,566
Açılış: 11.733 Dünkü Kapanış: 11.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,25 -9,97 18:10:00
  • A1YEN 1,44 -7,69 18:10:00
  • ACSEL 80,70 -1,59 18:10:00
  • ADEL 24,04 -4,45 18:10:00
  • ADESE 0,51 -3,77 18:10:00
  • ADGYO 42,52 -8,99 18:10:00
  • AEFES 16,88 -4,58 18:10:00
  • AFYON 10,80 -8,09 18:10:00
  • AGESA 209,20 -5,77 18:10:00
  • AGHOL 29,28 -5,91 18:10:00
  • AGROT 1,17 -3,31 18:10:00
  • AGYO 6,29 0,64 18:10:01
  • AHGAZ 44,20 -7,18 18:10:00
  • AHSGY 5,64 -6,78 18:10:00
  • AKBNK 67,20 -1,61 18:10:00
  • AKCNS 179,80 -4,46 18:10:00
  • AKFGY 2,32 -2,93 18:10:00
  • AKFIS 16,35 2,19 18:10:00
  • AKFYE 3,96 -0,50 18:10:00
  • AKGRT 4,78 -4,40 18:10:00
  • AKHAN 25,98 -4,20 18:10:00
  • AKMGY 187,50 -1,21 18:10:00
  • AKSA 10,20 0,10 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSEN 69,05 -2,54 18:10:00
  • AKSGY 9,12 -2,46 18:10:00
  • AKSUE 12,52 -4,86 18:10:00
  • AKYHO 1,49 -1,97 18:10:01
  • ALARK 104,30 -0,86 18:10:00
  • ALBRK 8,37 -2,33 18:10:00
  • ALBTN 19,04 -2,36 18:10:00
  • ALCAR 560,00 -3,86 18:10:00
  • ALCTL 67,10 1,51 18:10:00
  • ALFAS 24,68 -2,60 18:10:00
  • ALGYO 2,55 -2,30 18:10:00
  • ALKA 5,20 -4,24 18:10:00
  • ALKLC 33,84 -9,95 18:10:00
  • ALTNY 11,11 -4,22 18:10:00
  • ALVES 0,51 0,00 18:10:01
  • ANGEN 6,71 -2,04 18:10:00
  • ANHYT 95,15 -3,74 18:10:00
  • ANSGR 21,80 -1,89 18:10:00
  • APGLD 539,75 -0,51 18:10:00
  • APMDL 25,05 -2,15 18:10:00
  • ARASE 76,50 -10,00 18:10:00
  • ARCLK 74,50 -2,61 18:10:00
  • ARDYZ 59,55 -0,50 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 13,10 -2,24 18:10:00
  • ARFYE 11,15 -9,94 18:10:00
  • ARSAN 2,97 -2,62 18:10:00
  • ARTMS 30,20 -4,49 18:10:00
  • ARZUM 1,08 -5,26 18:10:00
  • ASGYO 9,13 1,44 18:10:00
  • ASUZU 40,00 -1,86 18:10:00
  • ATAGY 7,18 -5,03 18:10:01
  • ATAKP 34,50 -1,03 18:10:00
  • ATEKS 81,95 -3,93 18:10:01
  • ATLAS 4,79 -9,96 18:10:01
  • ATSYH 70,50 0,43 18:10:01
  • AVGYO 15,28 1,19 18:10:00
  • AVHOL 27,56 -7,52 18:10:00
  • AVOD 2,31 -6,85 18:10:00
  • AVPGY 48,04 -1,11 18:10:00
  • AYCES 307,00 -2,23 18:10:00
  • AYDEM 21,84 -1,80 18:10:00
  • AYES 6,51 -4,69 18:10:01
  • AYGAZ 270,25 -0,92 18:10:00
  • AZTEK 2,93 2,45 18:10:00
bonus veren siteler bonus veren siteler