DOLAR 38,7935 0.03%
EURO 43,4127 0.83%
ALTIN 4.052,860,45
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.700 s Değişim: -0.48% -46,90 Adet:   4.159 Mio.Lot Hacim:   118.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 714,00 -1,92 18:08:01
  • MACKO 42,50 3,66 18:09:16
  • MAGEN 29,06 0,97 18:09:59
  • MAKIM 16,67 1,58 18:08:26
  • MAKTK 12,35 9,97 18:09:54
  • MANAS 6,26 0,00 18:09:56
  • MARBL 14,60 2,96 18:09:13
  • MARKA 53,95 -2,00 18:09:21
  • MARTI 2,89 0,70 18:09:40
  • MAVI 35,60 1,71 18:09:39
  • MEDTR 30,34 -3,80 18:09:52
  • MEGAP 2,98 -6,88 18:09:32
  • MEGAP 2,98 -6,88 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 28,14 0,79 18:09:58
  • MEKAG 43,90 1,15 18:09:33
  • MEPET 8,29 0,73 17:59:09
  • MERCN 18,86 -4,46 18:09:55
  • MERIT 12,44 -7,23 18:09:46
  • MERKO 15,15 -3,50 18:09:57
  • METRO 2,66 3,10 18:08:28
  • METUR 19,51 0,15 18:09:15
  • MGROS 538,00 0,28 18:09:13
  • MHRGY 4,81 2,12 18:09:59
  • MIATK 34,18 -5,58 18:09:58
  • MMCAS 22,30 -2,11 13:55:11
  • MNDRS 11,03 9,97 18:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,94 10,00 18:09:59
  • MOBTL 7,37 -2,12 18:09:28
  • MOGAN 8,51 -2,74 18:08:56
  • MOPAS 27,66 1,39 18:09:29
  • MPARK 349,75 0,21 18:09:57
  • MRGYO 1,44 1,41 18:09:50
  • MRSHL 1.461,00 0,69 18:09:09
  • MSGYO 4,39 4,77 18:08:01
  • MTRKS 20,24 -2,32 18:09:58
  • MTRYO 6,38 -0,78 18:09:42
  • MZHLD 6,15 3,71 18:09:33
bonus veren siteler bonus veren siteler