DOLAR 32,2053 -0.22%
EURO 35,1156 -0.22%
ALTIN 2.498,171,32
BITCOIN %
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.644 s Değişim: 3.14% 323,62 Adet:   3.252 Mio.Lot Hacim:   132.747 Mio.TL
EN YÜKSEK 10652
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 94,15 6,02 18:10:00
  • GARFA 35,68 1,08 18:09:15
  • GEDIK 16,32 2,45 18:10:00
  • GEDZA 27,68 0,58 18:05:03
  • GENIL 61,75 -0,32 18:09:18
  • GENTS 8,61 -0,12 18:10:00
  • GEREL 44,84 -3,32 18:10:00
  • GESAN 70,60 0,14 18:10:00
  • GIPTA 40,34 0,15 18:09:35
  • GLBMD 49,78 2,26 18:08:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 46,06 0,22 18:09:41
  • GLDTR 214,40 1,71 17:56:45
  • GLRYH 11,02 -1,52 18:10:00
  • GLYHO 14,14 3,67 18:09:43
  • GMSTR 198,10 3,85 18:09:36
  • GMTAS 8,70 6,88 18:10:00
  • GOKNR 23,46 0,26 18:09:45
  • GOLTS 490,00 0,00 18:10:00
  • GOODY 24,04 3,09 18:09:31
  • GOZDE 25,34 6,56 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,52 -0,52 18:08:04
  • GRSEL 130,30 2,12 18:10:00
  • GRTRK 71,05 -1,32 18:00:00
  • GSDDE 10,50 -3,67 18:09:07
  • GSDHO 4,26 0,95 18:08:44
  • GSRAY 9,06 3,66 18:10:00
  • GUBRF 158,40 5,32 18:09:45
  • GWIND 28,98 -2,49 18:09:09
  • GZNMI 38,22 4,43 18:08:44
antalya escortevden eve nakliyat fiyatlarıescort bayanwebmaster forum